普洱市產業投資(zi)有限責任(ren)公司(以下簡稱(cheng)“產投公司”)2022年公開社會招聘面試工作已(yi)于4月10日上午結束,參加面試共30人。現將綜合成績公示(shi)如下:
崗位 | 考生姓名 | 面試編號 | 身份證號 | 筆試分(fen)數 | 面試(shi)總分 | 筆試(shi)占(zhan)比得(de)分 | 面試(shi)占比(bi)得分 | 綜合(he)分數 | 崗位(wei)排名 | 是否擬錄用 |
產投公司大健康產業部副總(zong) | 孫(sun)熙寧(ning) | A0006 | 5327********27241X | 74 | 91.60 | 29.60 | 54.96 | 84.56 | 1 | 是 |
畜牧產投(tou)廠(chang)長 | 陳(chen)懷晶 | A0007 | 5327********201819 | 64 | 75.73 | 25.60 | 45.44 | 71.04 | 1 | 是 |
畜牧產投技術(shu)專員 | 刀偉華 | A0004 | 5327********250619 | 68 | 81.90 | 27.20 | 49.14 | 76.34 | 1 | 是(shi) |
畜牧產投(tou)業務經理 | 邢(xing)文杰 | A0003 | 5323********310031 | 76 | 79.93 | 30.40 | 47.96 | 78.36 | 1 | 是 |
畜(chu)牧產投業務經理 | 劉曉(xiao)玲 | A0002 | 5308********160928 | 75 | 68.20 | 30.00 | 40.92 | 70.92 | 2 | 否(fou) |
畜牧產(chan)投運營總監 | 黃(huang)閏 | A0005 | 5327********101517 | 75 | 81.30 | 30.00 | 48.78 | 78.78 | 1 | 是 |
畜牧產投運(yun)營總監 | 羅慶(qing) | A0008 | 5327********060014 | 73 | 73.58 | 29.20 | 44.15 | 73.35 | 2 | 否 |
畜牧產投運營總監 | 滕禹劍(jian) | A0010 | 5321********190916 | 64 | 73.40 | 25.60 | 44.04 | 69.64 | 3 | 否 |
資管公司項目(mu)主管 | 楊怡莎(sha) | A0009 | 5327********032421 | 94 | 78.83 | 37.60 | 47.30 | 84.90 | 1 | 是 |
資管公司項(xiang)目主(zhu)管 | 聶文瑞 | A0001 | 3624********186478 | 90 | 74.18 | 36.00 | 44.51 | 80.51 | 2 | 否 |
資管公司項(xiang)目經(jing)理 | 黎靜 | B0009 | 5332********133942 | 91 | 78.85 | 36.40 | 47.31 | 83.71 | 1 | 是 |
資管公司項目經理 | 饒作(zuo)良 | B0004 | 5327********02063X | 92 | 65.88 | 36.80 | 39.53 | 76.33 | 2 | 否 |
大腦公司展廳運營人(ren)員 | 高(gao)姚 | B0011 | 5327********190021 | 85 | 85.68 | 34.00 | 51.41 | 85.41 | 1 | 是(shi) |
大腦公司展廳運營人員 | 黃臍穎 | B0008 | 5327********022427 | 89 | 80.35 | 35.60 | 48.21 | 83.81 | 2 | 是 |
大腦公司展廳運(yun)營(ying)人員 | 韓金佑 | B0007 | 5327********131820 | 84 | 80.45 | 33.60 | 48.27 | 81.87 | 3 | 否(fou) |
大腦公司展廳運營人員 | 周蕊 | B0006 | 5304********190520 | 78 | 75.43 | 31.20 | 45.26 | 76.46 | 4 | 否 |
大腦公司展廳運營人員 | 紀虹宇 | B0012 | 5327********060049 | 83 | 71.88 | 33.20 | 43.13 | 76.33 | 5 | 否 |
大(da)腦(nao)公(gong)司(si)展廳運營人員 | 穆新艷 | B0005 | 5308********061829 | 80 | 68.08 | 32.00 | 40.85 | 72.85 | 6 | 否 |
產投(tou)公司人力專員 | 王明(ming)媛 | B0002 | 5308********300325 | 96 | 76.78 | 38.40 | 46.07 | 84.47 | 1 | 是 |
產投公司人(ren)力(li)專員(yuan) | 唐(tang)藝郢 | B0010 | 5328********150040 | 89 | 79.13 | 35.60 | 47.48 | 83.08 | 2 | 否 |
產(chan)投公司人力(li)專員(yuan) | 杜春江 | B0001 | 5327********070613 | 90 | 73.43 | 36.00 | 44.06 | 80.06 | 3 | 否 |
產投公司(si)人力(li)專員 | 羅(luo)婷 | B0003 | 5327********181528 | 96 | 69.03 | 38.40 | 41.42 | 79.82 | 4 | 否 |
產投公(gong)司(si)行(xing)政專員 | 謝永秀 | C0002 | 5327********302726 | 90 | 83.15 | 36.00 | 49.89 | 85.89 | 1 | 是 |
產投公司行政專員 | 李海涵(han) | C0003 | 5327********183333 | 93 | 79.05 | 37.20 | 47.43 | 84.63 | 2 | 是 |
產投公司行政專員 | 宋(song)溪瑤(yao) | C0001 | 5327********030027 | 93 | 78.85 | 37.20 | 47.31 | 84.51 | 3 | 否 |
產投公司行政(zheng)專員 | 李曉(xiao)加 | C0008 | 5329********211555 | 90 | 72.08 | 36.00 | 43.25 | 79.25 | 4 | 否 |
產投(tou)公司行政專員 | 羅靜 | C0006 | 5327********250025 | 90 | 71.28 | 36.00 | 42.77 | 78.77 | 5 | 否 |
產投公司行政(zheng)專員 | 馬夢亭 | C0004 | 5327********190647 | 95 | 67.25 | 38.00 | 40.35 | 78.35 | 6 | 否 |
產投公司(si)行政專員 | 錢紫然 | C0007 | 5327********28062X | 93 | 68.35 | 37.20 | 41.01 | 78.21 | 7 | 否 |
產投(tou)公司(si)行(xing)政專員(yuan) | 鄭琦 | C0005 | 5327********120041 | 91 | 68.25 | 36.40 | 40.95 | 77.35 | 8 | 否 |
其他事項:
1.公示(shi)時間:2022年(nian)4月18日(ri)至2022年(nian)4月22日(ri)(五(wu)個工(gong)作(zuo)日(ri));
2.公(gong)示期間如有問題,請向普洱市(shi)產業投資有限責任公(gong)司反映,聯系電話18608796006。
3.由于普洱畜牧產業(ye)投(tou)資(zi)(zi)有限公司廠長(chang)、普洱市資(zi)(zi)產管理有限公司項目主管兩(liang)個崗(gang)位(wei)(wei)擬(ni)錄(lu)用人(ren)員,綜合情(qing)況達不到崗(gang)位(wei)(wei)要求,故(gu)對兩(liang)位(wei)(wei)擬(ni)錄(lu)用人(ren)員進(jin)行降級(ji)錄(lu)用,具(ju)體職(zhi)級(ji)根(gen)據普(pu)洱市產(chan)業投資有限責(ze)任公司與擬錄(lu)用人員(yuan)商談而(er)定。
4.后續事宜(yi)將由普洱市產業(ye)投資有限責任(ren)公司聯系(xi)擬(ni)錄取(qu)人員,請保證(zheng)報名(ming)電話通(tong)暢。
普洱市產業投(tou)資有限責(ze)任(ren)公(gong)司
2022年4月18日(ri)