普洱市基礎(chu)設施投資開發管理(li)有限公司(以下簡稱“基投公(gong)司(si)”)2022年公開社(she)會招聘筆試已于(yu)3月(yue)20日上(shang)午結束,根據基(ji)投(tou)公司崗位(wei)招考人數,由云南(nan)智聯(lian)按照1:3的比例,從高到(dao)低確定進入面試(shi)(shi)(shi)人(ren)員名單,筆試(shi)(shi)(shi)排名相同,一(yi)同進入面試(shi)(shi)(shi)。基投(tou)公司于3月28日上午9:00組織面試,參加(jia)面試的共13人。現將面(mian)試成績(ji)公布如下:
序號(hao) | 崗位 | 考生(sheng)姓名 | 身份證號 | 總分 |
1 | 基投公司工(gong)程部(bu)經理人員 | 楊白斌 | 5327********140011 | 79 |
2 | 基投公司(si)工程(cheng)部經理人員 | 李(li)富文 | 5303********270514 | 70.4 |
3 | 基投公(gong)司工程部經理人(ren)員 | 王家宏 | 5327********150638 | 69.8 |
4 | 基(ji)投公司財務部會計人(ren)員 | 賀佳(jia)錦 | 5301********052548 | 81.8 |
5 | 基(ji)投公司財務部會計人員 | 黃(huang)悄然 | 5116********288387 | 76 |
6 | 基投公司財(cai)務部會計(ji)人員 | 萬柃(ling)李 | 5327********291527 | 65 |
7 | 基投公司城市更新測繪人員 | 聶紅清 | 5323********230752 | 86.4 |
8 | 基投公司城市更新測繪(hui)人員 | 黃丕龍(long) | 5327********212110 | 79.6 |
9 | 基投公司城市更新(xin)測繪人(ren)員 | 孫超勇 | 5327********171535 | 74.2 |
10 | 基(ji)投(tou)公司(si)城市更新(xin)測繪(hui)人員 | 王雪峰(feng) | 5303********292472 | 66 |
11 | 基投公司城(cheng)市(shi)更新前期(qi)報(bao)建人員 | 劉如斌(bin) | 5327********232413 | 85.4 |
12 | 基投公司城市更新(xin)前期報建人員 | 劉恩汐 | 5327********070020 | 80.2 |
13 | 基(ji)投公(gong)司城市更新前期報建人(ren)員 | 李秀英 | 5328********041523 | 70.2 |
其他事項:
擬錄用(yong)名單(dan)將在普(pu)洱(er)市(shi)國有(you)資(zi)本投資(zi)運(yun)營(集團)有(you)限公司官網公布(www.09805.cn),請(qing)持續(xu)關注普洱市(shi)國有(you)(you)資(zi)本投資(zi)運營(集團(tuan))有(you)(you)限公(gong)司官(guan)網動態,并保證報(bao)名電話(hua)通暢。
聯系電話:0879-2167128
普(pu)洱(er)市基礎(chu)設(she)施(shi)投(tou)資開發(fa)管理有限公(gong)司
2022年4月1日