普洱(er)市(shi)產業投(tou)資有限(xian)責(ze)任公司(以下簡(jian)稱“產投公司”)和(he)普洱市基礎設施投(tou)資開發管理有限(xian)公司(以下簡稱“基投公司”)2022年公開社會招聘(pin)筆試(shi)已(yi)于3月20日(ri)上午結(jie)束,參加考試(shi)的共344人。現將(jiang)進(jin)面人員筆試成績公布如(ru)下(其他未進面(mian)試人員情況詳見(jian)附(fu)件):
序號 | 崗位(wei) | 考生姓(xing)名 | 身份證(zheng)號 | 總分 |
1 | 基(ji)投公司財務部會(hui)計(ji)人員(yuan) | 黃悄然 | 5116********288387 | 88 |
2 | 基(ji)投公司財(cai)務部會計人員(yuan) | 萬柃李(li) | 5327********291527 | 87 |
3 | 基投公司(si)財務部會計人員 | 賀(he)佳錦 | 5301********052548 | 86 |
4 | 基(ji)投公(gong)司(si)工程部經(jing)理人員(yuan) | 楊白(bai)斌 | 5327********140011 | 89 |
5 | 基投公司工程部經理人員(yuan) | 王家宏(hong) | 5327********150638 | 86 |
6 | 基投公司工(gong)程部經理人員 | 李富文 | 5303********270514 | 84 |
7 | 基投公司城市更新測繪人員 | 王雪峰 | 5303********292472 | 89 |
8 | 基投(tou)公司(si)城(cheng)市更新測繪人(ren)員(yuan) | 孫超勇(yong) | 5327********171535 | 84 |
9 | 基投公司城市更新測繪人員 | 聶紅清 | 5323********230752 | 83 |
10 | 基投(tou)公司城市(shi)更新測繪人員 | 黃丕龍 | 5327********212110 | 83 |
11 | 基投公司城市(shi)更新前期報(bao)建人員 | 李秀英(ying) | 5328********041523 | 96 |
12 | 基投公司城市(shi)更新(xin)前期報建(jian)人員 | 劉恩汐 | 5327********070020 | 93 |
13 | 基投公司城(cheng)市更新(xin)前期報建人員 | 劉(liu)如斌 | 5327********232413 | 88 |
14 | 產投公司大健(jian)康(kang)產業部副(fu)總 | 孫熙寧 | 5327********27241X | 74 |
15 | 產(chan)投(tou)公司人力專員 | 羅婷 | 5327********181528 | 96 |
16 | 產投(tou)公(gong)司人力(li)專員 | 王明媛 | 5308********300325 | 96 |
17 | 產(chan)投公司人力專員 | 杜春江 | 5327********070613 | 90 |
18 | 產投公司人力專員 | 唐(tang)藝(yi)郢(ying) | 5328********150040 | 89 |
19 | 產投(tou)公司行政專員 | 郭海 | 3412********013812 | 97 |
20 | 產投公司(si)行政專員(yuan) | 馬夢(meng)亭 | 5327********190647 | 95 |
21 | 產(chan)投公司行政專(zhuan)員 | 錢(qian)紫然(ran) | 5327********28062X | 93 |
22 | 產(chan)投(tou)公司行政專員 | 李海涵 | 5327********183333 | 93 |
23 | 產投公(gong)司行政專員 | 宋(song)(song)溪瑤 | 5327********030027 | 93 |
24 | 產投公司行(xing)政(zheng)專員 | 王梅 | 5332********151542 | 92 |
25 | 產投公(gong)司行(xing)政(zheng)專(zhuan)員 | 鄭琦(qi) | 5327********120041 | 91 |
26 | 產(chan)投公司行政(zheng)專員 | 李(li)曉加 | 5329********211555 | 90 |
27 | 產投公司行政專員 | 羅靜 | 5327********250025 | 90 |
28 | 產投(tou)公司行政專(zhuan)員 | 謝永秀 | 5327********302726 | 90 |
29 | 產(chan)投公司畜(chu)牧產(chan)投廠(chang)長 | 陳懷晶 | 5327********201819 | 64 |
30 | 產(chan)投(tou)(tou)公司畜(chu)牧產(chan)投(tou)(tou)技術專員 | 曹勇杰 | 5306********181612 | 72 |
31 | 產(chan)投(tou)公司畜牧產(chan)投(tou)技術專員 | 刀偉華 | 5327********250619 | 68 |
32 | 產投(tou)公司畜牧產投(tou)業務經理(li) | 邢文杰 | 5323********310031 | 76 |
33 | 產(chan)投公(gong)司畜牧產(chan)投業務(wu)經理 | 劉曉玲 | 5308********160928 | 75 |
34 | 產(chan)投公司畜(chu)牧產(chan)投業務(wu)經理 | 周星芍 | 5327********123311 | 71 |
35 | 產投公(gong)司畜牧產投運營總監 | 黃閏(run) | 5327********101517 | 75 |
36 | 產(chan)投公司畜牧產(chan)投運營總監 | 羅慶(qing) | 5327********060014 | 73 |
37 | 產(chan)投公司(si)畜(chu)牧產(chan)投運營總監 | 滕禹劍 | 5321********190916 | 64 |
38 | 產投公司大腦公司展廳運營人員 | 黃臍穎(ying) | 5327********022427 | 89 |
39 | 產投(tou)公(gong)司大腦公(gong)司展廳運(yun)營人(ren)員 | 高姚 | 5327********190021 | 85 |
40 | 產(chan)投(tou)公(gong)司(si)大腦(nao)公(gong)司(si)展廳運(yun)營人員(yuan) | 韓金佑(you) | 5327********131820 | 84 |
41 | 產投(tou)公(gong)(gong)司大(da)腦公(gong)(gong)司展(zhan)廳運營人(ren)員 | 紀(ji)虹宇 | 5327********060049 | 83 |
42 | 產投(tou)公司大腦公司展廳(ting)運營人員 | 穆新(xin)艷 | 5308********061829 | 80 |
43 | 產投(tou)公(gong)司大(da)腦公(gong)司展廳運營人員 | 周蕊 | 5304********190520 | 78 |
44 | 產投公司資管公司項目經理 | 朱悅(yue) | 5303********084620 | 95 |
45 | 產投公司資管公司項目經理 | 饒作(zuo)良 | 5327********02063X | 92 |
46 | 產投公司資管公司項目經理 | 黎靜 | 5332********133942 | 91 |
47 | 產投公司(si)資管(guan)公司(si)項目主管(guan) | 楊怡莎 | 5327********032421 | 94 |
48 | 產(chan)投公(gong)司(si)(si)資(zi)管公(gong)司(si)(si)項目(mu)主管 | 聶文瑞 | 3624********186478 | 90 |
49 | 產投公(gong)司資管(guan)公(gong)司項目主管(guan) | 張云(yun)思 | 5327********241841 | 83 |
其他事(shi)項(xiang):
一(yi)、進面試規則:根據崗(gang)位招考人數,按(an)照1:3的比例,根據筆試成績排名,從高到低確定進入面試人員名單,筆試排名相同,一同進入面試。如面試人數低于1:3比例,則按照筆試成績60分及以上人員進入面試。
二、經簡歷篩選(xuan),符合產投公(gong)司大健康(kang)產業部副總、產投公司(si)普洱畜牧(mu)產投(tou)專業技術人員、基投公司建(jian)筑設計工(gong)程師3個崗位要求的考生不足招考人數的1:3,產投公司大(da)健康產業(ye)部副總減招1人,產投(tou)公(gong)司(si)普洱畜牧產投專業(ye)技術人員減招1人,基投公司建筑設計工(gong)程師(shi)取消(xiao)招(zhao)考該(gai)崗位。
三、經簡歷(li)篩選(xuan),無符合普洱城(cheng)市大腦有限公司項目總監(jian)崗位(wei)人員,故取消招考(kao)該崗位(wei)。
四、進面試(shi)人(ren)員面試(shi)時間將由普洱市(shi)產業(ye)投資(zi)(zi)有(you)限責(ze)任公(gong)(gong)司和普洱市(shi)基(ji)礎設施投資(zi)(zi)開(kai)發管(guan)理(li)有(you)限公(gong)(gong)司分別(bie)通過電話聯系或(huo)在(zai)普洱市(shi)國有(you)資(zi)(zi)本投資(zi)(zi)運(yun)營(ying)(集團)有(you)限公(gong)(gong)司官(guan)網公(gong)(gong)布(www.pegzjt.com),請持續關注普洱市國有資本投資運營(集團)有限公司官網動態,并保證報名電話通暢。
咨詢電話:18608796006
附件:普(pu)洱市產業投(tou)資(zi)有限責任公司(si)與普(pu)洱市基(ji)礎設施(shi)投(tou)資(zi)開發(fa)管理有限公司(si)2022年公開招聘筆試成績總表