普(pu)洱市產業投資有限責任公司(以下簡稱“產投公司”)2022年公開社(she)會招(zhao)聘面試工(gong)作(zuo)已(yi)于4月10日上午結束,參加面試共(gong)30人。現將綜合成績公(gong)示如下:
崗位(wei) | 考生姓名(ming) | 面試編號 | 身份(fen)證號 | 筆(bi)試分(fen)數 | 面試總分 | 筆試占比得(de)分 | 面試占比(bi)得分 | 綜合分數(shu) | 崗位(wei)排名 | 是否擬錄用(yong) |
產投公司大健康產業部副總 | 孫熙寧 | A0006 | 5327********27241X | 74 | 91.60 | 29.60 | 54.96 | 84.56 | 1 | 是 |
畜牧產投(tou)廠(chang)長 | 陳懷晶 | A0007 | 5327********201819 | 64 | 75.73 | 25.60 | 45.44 | 71.04 | 1 | 是 |
畜牧(mu)產投技(ji)術專(zhuan)員 | 刀偉華(hua) | A0004 | 5327********250619 | 68 | 81.90 | 27.20 | 49.14 | 76.34 | 1 | 是 |
畜牧(mu)產(chan)投業務經理(li) | 邢文杰(jie) | A0003 | 5323********310031 | 76 | 79.93 | 30.40 | 47.96 | 78.36 | 1 | 是 |
畜牧產投業務(wu)經理 | 劉曉玲 | A0002 | 5308********160928 | 75 | 68.20 | 30.00 | 40.92 | 70.92 | 2 | 否 |
畜(chu)牧(mu)產投運營(ying)總監 | 黃閏 | A0005 | 5327********101517 | 75 | 81.30 | 30.00 | 48.78 | 78.78 | 1 | 是 |
畜牧產投運營總(zong)監(jian) | 羅慶(qing) | A0008 | 5327********060014 | 73 | 73.58 | 29.20 | 44.15 | 73.35 | 2 | 否 |
畜牧產投運營(ying)總監(jian) | 滕禹劍(jian) | A0010 | 5321********190916 | 64 | 73.40 | 25.60 | 44.04 | 69.64 | 3 | 否(fou) |
資管公司項目主管 | 楊怡莎 | A0009 | 5327********032421 | 94 | 78.83 | 37.60 | 47.30 | 84.90 | 1 | 是 |
資管公司項目主管 | 聶文瑞 | A0001 | 3624********186478 | 90 | 74.18 | 36.00 | 44.51 | 80.51 | 2 | 否(fou) |
資管公司項目經(jing)理 | 黎靜(jing) | B0009 | 5332********133942 | 91 | 78.85 | 36.40 | 47.31 | 83.71 | 1 | 是 |
資(zi)管公司(si)項目經理 | 饒作(zuo)良 | B0004 | 5327********02063X | 92 | 65.88 | 36.80 | 39.53 | 76.33 | 2 | 否(fou) |
大腦公司展(zhan)廳運營人員 | 高姚(yao) | B0011 | 5327********190021 | 85 | 85.68 | 34.00 | 51.41 | 85.41 | 1 | 是 |
大(da)腦(nao)公(gong)司展廳運營(ying)人員 | 黃臍穎 | B0008 | 5327********022427 | 89 | 80.35 | 35.60 | 48.21 | 83.81 | 2 | 是 |
大腦公(gong)司展廳(ting)運營(ying)人(ren)員 | 韓金佑 | B0007 | 5327********131820 | 84 | 80.45 | 33.60 | 48.27 | 81.87 | 3 | 否 |
大腦公司展(zhan)廳運營人員 | 周蕊 | B0006 | 5304********190520 | 78 | 75.43 | 31.20 | 45.26 | 76.46 | 4 | 否 |
大(da)腦公司展廳運(yun)營人員 | 紀虹宇(yu) | B0012 | 5327********060049 | 83 | 71.88 | 33.20 | 43.13 | 76.33 | 5 | 否 |
大腦公司展廳(ting)運營(ying)人員 | 穆新艷 | B0005 | 5308********061829 | 80 | 68.08 | 32.00 | 40.85 | 72.85 | 6 | 否 |
產投公司人力專員(yuan) | 王明(ming)媛 | B0002 | 5308********300325 | 96 | 76.78 | 38.40 | 46.07 | 84.47 | 1 | 是(shi) |
產投公司人力專員 | 唐藝郢 | B0010 | 5328********150040 | 89 | 79.13 | 35.60 | 47.48 | 83.08 | 2 | 否 |
產(chan)投公司人力專(zhuan)員 | 杜春江(jiang) | B0001 | 5327********070613 | 90 | 73.43 | 36.00 | 44.06 | 80.06 | 3 | 否(fou) |
產(chan)投公(gong)司(si)人力專員 | 羅婷(ting) | B0003 | 5327********181528 | 96 | 69.03 | 38.40 | 41.42 | 79.82 | 4 | 否 |
產投公司行政(zheng)專(zhuan)員(yuan) | 謝永秀(xiu) | C0002 | 5327********302726 | 90 | 83.15 | 36.00 | 49.89 | 85.89 | 1 | 是 |
產投公(gong)司行政專(zhuan)員 | 李海涵(han) | C0003 | 5327********183333 | 93 | 79.05 | 37.20 | 47.43 | 84.63 | 2 | 是 |
產投公司行政專員 | 宋(song)溪瑤(yao) | C0001 | 5327********030027 | 93 | 78.85 | 37.20 | 47.31 | 84.51 | 3 | 否 |
產投(tou)公(gong)司行政專(zhuan)員(yuan) | 李曉加 | C0008 | 5329********211555 | 90 | 72.08 | 36.00 | 43.25 | 79.25 | 4 | 否 |
產投公司行政專員 | 羅靜 | C0006 | 5327********250025 | 90 | 71.28 | 36.00 | 42.77 | 78.77 | 5 | 否 |
產投公司行(xing)政專員 | 馬夢(meng)亭(ting) | C0004 | 5327********190647 | 95 | 67.25 | 38.00 | 40.35 | 78.35 | 6 | 否 |
產投公司行政(zheng)專員 | 錢(qian)紫然 | C0007 | 5327********28062X | 93 | 68.35 | 37.20 | 41.01 | 78.21 | 7 | 否 |
產投公司行政專員 | 鄭(zheng)琦 | C0005 | 5327********120041 | 91 | 68.25 | 36.40 | 40.95 | 77.35 | 8 | 否 |
其(qi)他(ta)事項:
1.公示時間:2022年(nian)4月18日至2022年(nian)4月22日(五個工作日);
2.公示期間如有問題,請向普洱市產業投資有限責任公司反映,聯系電話18608796006。
3.由于普洱畜(chu)牧(mu)產(chan)業投資有限公(gong)司(si)廠(chang)長、普洱市資產(chan)管理有限公(gong)司(si)項目主管兩個(ge)崗位(wei)擬(ni)錄用人員,綜合情況(kuang)達不到崗位(wei)要求,故對兩位(wei)擬(ni)錄用人員進行(xing)降級錄用,具體職級根據普洱市(shi)產業投資有限(xian)責任公司與(yu)擬錄用人員商談而定(ding)。
4.后續(xu)事宜將由普洱市產業投資(zi)有(you)限責(ze)任公司(si)聯系(xi)擬錄取人員(yuan),請保(bao)證報名電話通暢。
普洱市產(chan)業投(tou)資有限責任公司
2022年(nian)4月18日