2022年12月24日上午9:30-11:00,普(pu)洱市(shi)國(guo)有資本(ben)投資運營(集團)有限公司組(zu)織開(kai)展2022年高校畢(bi)業生(sheng)招聘(pin)筆試考試。符合參加本次(ci)筆試考試條件總人數(shu)共157人,實際到場參考人數111人,缺考46人。現對筆試成績進行公示(詳見附表),公示時間3個工作日(2022年12月24日-2022年12月27日)。
現將筆試成績(ji)與(yu)進入面試人員名(ming)單公布如下:
應聘企業 | 應聘崗位 | 姓(xing)名 | 考號 | 筆試(shi)成績(ji) | 是(shi)否進入面試 | 備注 |
集團本部(bu) | 人事業(ye)務員 | 代* | 202201001 | 43 | 否 | 進入面試人數未達(da)到開考比(bi)例,取消崗位面試。 |
人事(shi)業(ye)務員 | 孔(kong)*康 | 202201002 | 48 | 否 |
人(ren)事業務員 | 楊(yang)* | 202201003 | 51 | 否 |
出(chu)納/會計助(zhu)理 | 張*芹 | 202201004 | 50 | 否(fou) |
|
出納/會計助(zhu)理 | 戴(dai)*頤 | 202201005 | 缺考 |
|
|
出(chu)納/會計助理 | 何*彩 | 202201006 | 46 | 否 |
|
出(chu)納(na)/會計助理 | 吉*蘭(lan) | 202201007 | 缺考(kao) |
|
|
出納/會計助理 | 李*云(yun) | 202201008 | 46 | 否 |
|
出(chu)納/會計(ji)助理(li) | 李* | 202201009 | 缺考 |
|
|
出納/會(hui)計助理 | 劉* | 202201010 | 55 | 是 |
|
出(chu)納/會計助理 | 龍*玥 | 202201011 | 缺考 |
|
|
出納(na)/會計助理 | 羅* | 202201012 | 缺考 |
|
|
出(chu)納/會計助理 | 呂*虹 | 202201013 | 缺(que)考(kao) |
|
|
出納/會計助(zhu)理(li) | 饒(rao)*蕓 | 202201014 | 44 | 否(fou) |
|
出納/會(hui)計助理(li) | 沈*入 | 202201015 | 54 | 是 |
|
出(chu)納(na)/會計助理 | 王* | 202201016 | 51 | 否 |
|
出(chu)納/會(hui)計(ji)助理 | 王*英(ying) | 202201017 | 缺(que)考 |
|
|
出納(na)/會(hui)計(ji)助理 | 吳*媛 | 202201018 | 缺(que)考 |
|
|
出(chu)納/會計(ji)助(zhu)理 | 謝*波 | 202201019 | 缺考 |
|
|
出納/會(hui)計助(zhu)理 | 趙* | 202201020 | 33 | 否(fou) |
|
出納/會(hui)計助(zhu)理 | 溫*冉(ran) | 202201021 | 缺考(kao) |
|
|
出(chu)納/會計助理 | 蘇*宇 | 202201022 | 46 | 否 |
|
出納/會計助理 | 李*妍 | 202201023 | 50 | 否(fou) |
|
出納/會計助理 | 耿(geng)*卿 | 202201024 | 58 | 是 |
|
出(chu)納/會計(ji)助理(li) | 白(bai)*萍 | 202201025 | 48 | 否 |
|
出納/會(hui)計助理(li) | 陶(tao)*曉 | 202201026 | 46 | 否(fou) |
|
出納(na)/會計助理 | 劉* | 202201027 | 缺考 |
|
|
出納/會(hui)計助理(li) | 饒(rao)*良(liang) | 202201028 | 53 | 否 |
|
出(chu)納(na)/會計助理 | 李*杰 | 202201029 | 47 | 否 |
|
融資業務(wu)員 | 何(he)*遠(yuan) | 202201030 | 56 | 是 |
|
融資業務員 | 劉* | 202201031 | 57 | 是 |
|
融資業務員 | 馬*桐 | 202201032 | 71 | 是 |
|
融(rong)資業務員(yuan) | 張*萍 | 202201033 | 45 | 否 |
|
融(rong)資業務員 | 鄭(zheng)* | 202201034 | 36 | 否 |
|
普洱市產業(ye)投(tou)資有限責任公司 | 會計(ji)專員 | 石(shi)* | 202201035 | 63 | 是(shi) |
|
會計專(zhuan)員(yuan) | 吳(wu)*華 | 202201036 | 缺考 |
|
|
會計(ji)專(zhuan)員 | 魏* | 202201037 | 52 | 否(fou) |
|
會計專員 | 自*達 | 202201038 | 59 | 是 |
|
會計(ji)專員 | 蘇*偉(wei) | 202201039 | 55 | 否 |
|
會計專員 | 鄭(zheng)*文 | 202201040 | 缺考 |
|
|
會(hui)計專員 | 郭*強 | 202201041 | 缺考 |
|
|
會(hui)計專(zhuan)員 | 譚* | 202201042 | 58 | 是(shi) |
|
會計專(zhuan)員 | 刀*芳(fang) | 202201043 | 缺考 |
|
|
會計專(zhuan)員 | 唐*瓊 | 202201044 | 50 | 否 |
|
會計專員 | 李* | 202201045 | 48 | 否 |
|
會計專員 | 何*岑 | 202201046 | 50 | 否 |
|
云茯苓普洱有限(xian)公司 | 技(ji)術員 | 陶*琪 | 202201047 | 43 | 否 | 進入面(mian)試人數未(wei)達(da)到(dao)開(kai)考比例,取消崗(gang)位(wei)面(mian)試。 |
技術員(yuan) | 羅(luo)* | 202201048 | 59 | 否 |
技(ji)術員(yuan) | 自*寶 | 202201049 | 45 | 否 |
技術員 | 葉*讓 | 202201050 | 29 | 否 |
普洱市產業(ye)投資有限責任(ren)公司大健(jian)康部 | 項目專員(yuan) | 趙(zhao)*城(cheng) | 202201051 | 49 | 否 | 進入面試(shi)人數(shu)未達(da)到開考比例,取(qu)消崗位面試(shi)。 |
項目專員 | 張(zhang)*金 | 202201052 | 缺考 |
|
項目專員 | 周*偉 | 202201053 | 55 | 否 |
服務(wu)專員 | 黃*馨 | 202201054 | 48 |
| 進入面試人數未達到開考比(bi)例,取消崗位面試。 |
服務專員 | 鄧(deng)*梅(mei) | 202201055 | 39 |
|
服(fu)務專員(yuan) | 董*軒 | 202201056 | 缺(que)考 |
|
服務專員 | 李(li)*欣(xin) | 202201057 | 67 | 否 |
普洱市基(ji)礎設(she)施投資開發(fa)管理有限(xian)公司 | 工程設計 | 王(wang)*新(xin) | 202201058 | 57 | 否(fou) | 進入面試人數(shu)未達到開考比例,取消崗(gang)位面試。 |
工程設計 | 龍*加(jia) | 202201059 | 缺考 |
|
工程(cheng)設計 | 沈*康 | 202201060 | 缺考 |
|
工程設計 | 張*維 | 202201061 | 60 | 否 |
工程設計 | 李(li)*俊 | 202201062 | 38 | 否 |
運營(ying)管理 | 周*鍵(jian) | 202201063 | 48 | 否 | 進(jin)入面(mian)(mian)試(shi)人數(shu)未達到開(kai)考比例,取消崗位(wei)面(mian)(mian)試(shi)。 |
運(yun)營管理 | 王(wang)* | 202201064 | 62 | 否 |
運營管理(li) | 儲*潔 | 202201065 | 缺考 |
|
項目策(ce)劃 | 扎* | 202201066 | 48 |
| 進(jin)入面試(shi)人數未達到開考比(bi)例,取消崗位面試(shi)。 |
項目策劃(hua) | 張*賓(bin) | 202201067 | 缺考 |
|
項目策劃(hua) | 倪* | 202201068 | 44 |
|
項(xiang)目(mu)策(ce)劃 | 陳*偉 | 202201069 | 55 | 否 |
項目策劃 | 蔣*定 | 202201070 | 51 | 否 |
行(xing)政(zheng)文(wen)員 | 何*蓉 | 202201071 | 缺考 |
|
|
行(xing)政文員 | 羅(luo)*靈 | 202201072 | 45 | 否 |
|
行政文員 | 馬*佳 | 202201073 | 50 | 否 |
|
行政文員 | 謝*洋 | 202201074 | 51 | 否 |
|
行政文員 | 蔣* | 202201075 | 59 | 是(shi) |
|
行政文(wen)員 | 李* | 202201076 | 缺(que)考 |
|
|
行政文員 | 熊*雨 | 202201077 | 50 | 否 |
|
行政(zheng)文員 | 宋*霏 | 202201078 | 51 | 否 |
|
行政文員 | 李(li)*鳳 | 202201079 | 41 | 否 |
|
行政(zheng)文員 | 余*君(jun) | 202201080 | 缺考 |
|
|
行(xing)政(zheng)文員 | 羅(luo)* | 202201081 | 58 | 是(shi) |
|
行政文員 | 葉(xie)*珊(shan) | 202201082 | 55 | 否 |
|
行政文員 | 趙*虎 | 202201083 | 58 | 是 |
|
行政文員 | 黃*鑫(xin) | 202201084 | 56 | 否 |
|
行政文員 | 劉(liu)*交 | 202201085 | 50 | 否 |
|
普(pu)洱城市更新有(you)限公(gong)司 | 工程現(xian)場(chang)管理 | 白*宣 | 202201086 | 33 | 否 | 進入(ru)面(mian)試人數未達(da)到開考(kao)比例,取消(xiao)崗位面(mian)試。 |
工程現場管理 | 張* | 202201087 | 29 | 否 |
工程現場管理 | 羅*銘(ming) | 202201088 | 56 | 否 |
普(pu)洱市茗(ming)苑旅行社有(you)限公司 | 市(shi)場部職員(yuan) | 段*欣 | 202201089 | 41 | 否 |
|
市場部(bu)職(zhi)員 | 李*夢 | 202201090 | 缺(que)考(kao) |
|
|
市場部職員 | 周*茜 | 202201091 | 51 | 是 |
|
市場部職員 | 劉*錢(qian) | 202201092 | 63 | 是(shi) |
|
市場(chang)部(bu)職員 | 李(li)*菊 | 202201093 | 51 | 是 |
|
市場部職員 | 王(wang)*芳 | 202201094 | 54 | 是 |
|
普洱茶交易市(shi)場有限公(gong)司 | 網絡信息(xi)技術 | 陳* | 202201095 | 59 | 是 |
|
網(wang)絡(luo)信(xin)息(xi)技術 | 張* | 202201096 | 57 | 是(shi) |
|
網絡(luo)信息技術 | 上官*林(lin) | 202201097 | 44 | 否(fou) |
|
網絡信息技術 | 羅*燕 | 202201098 | 50 | 否 |
|
網絡信息(xi)技(ji)術 | 佟* | 202201099 | 45 | 否 |
|
網絡信息技術(shu) | 楊*楠 | 202201100 | 39 | 否 |
|
網絡信息技術(shu) | 陳(chen)*偉 | 202201101 | 48 | 否 |
|
網絡信息技術 | 張* | 202201102 | 53 | 是 |
|
金(jin)融服(fu)務 | 自*海 | 202201103 | 47 | 否 | 進入面(mian)試人(ren)數(shu)未達到開考(kao)比例,取消崗(gang)位面(mian)試。 |
金融(rong)服務(wu) | 刀*妮(ni) | 202201104 | 缺考 |
|
金融(rong)服務 | 李*霞 | 202201105 | 缺考 |
|
金融(rong)服務 | 黃*仙 | 202201106 | 44 | 否 |
質量品控(kong) | 郭*彬 | 202201107 | 52 | 否 | 進(jin)入面(mian)試人數未達到(dao)開考比例,取消崗位面(mian)試。 |
質量品(pin)控 | 李* | 202201108 | 缺(que)考 |
|
質量品控 | 肖*宜 | 202201114 | 25 | 否 |
質量品控(kong) | 趙*婷(ting) | 202201109 | 48 | 否 |
普洱(er)茶(cha)有限責任公(gong)司 | 文(wen)職 | 鄧*姣 | 202201110 | 40 | 否 |
|
文職 | 李*蓉(rong) | 202201111 | 45 | 否 |
|
文職 | 羅*曄 | 202201112 | 缺(que)考(kao) |
|
|
文職(zhi) | 黃(huang)* | 202201113 | 51 | 是 |
|
文職 | 王*宇 | 202201116 | 51 | 是 |
|
文職 | 阮*娟 | 202201117 | 52 | 是 |
|
生產 | 王* | 202201118 | 49 | 否 | 進(jin)入面(mian)試人(ren)數未達到開(kai)考(kao)比例,取消崗位面(mian)試。 |
生產 | 刀*飛 | 202201119 | 57 | 否 |
普洱市民族歌舞團有(you)限責(ze)任公司 | 舞(wu)蹈(dao)演員(yuan) | 邱*雅 | 202201120 | 缺考 |
| 進入(ru)面試(shi)人數(shu)未達到(dao)開(kai)考比例,取消崗位面試(shi)。 |
舞(wu)蹈演(yan)員 | 馬*悅 | 202201121 | 缺考(kao) |
|
舞(wu)蹈演員 | 段*礬 | 202201122 | 缺考 |
|
普洱市文體(ti)旅游投資(zi)(集團)有限責任公(gong)司 | 行政部(bu)職(zhi)員 | 李*佳 | 202201123 | 54 | 否(fou) |
|
行政部職員(yuan) | 李(li)* | 202201124 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 羅開(kai)玲 | 202201125 | 62 | 是 |
|
行政(zheng)部(bu)職(zhi)員 | 魯* | 202201126 | 58 | 是 |
|
行政部職員 | 周* | 202201127 | 缺考 |
|
|
行政部職(zhi)員 | 楊(yang)*香(xiang) | 202201128 | 缺考(kao) |
|
|
行政部(bu)職員 | 張*勻(yun) | 202201129 | 54 | 否 |
|
行政部職員 | 謝*馨 | 202201130 | 49 | 否 |
|
行政(zheng)部職員 | 顏*勤 | 202201131 | 缺考 |
|
|
行政(zheng)部職員 | 朱*玉 | 202201132 | 60 | 是(shi) |
|
行政部職員(yuan) | 普*齊(qi) | 202201133 | 45 | 否 |
|
行政(zheng)部職(zhi)員 | 張* | 202201134 | 49 | 否(fou) |
|
行(xing)政部職員 | 李*琳 | 202201135 | 49 | 否(fou) |
|
行政部職員 | 丁*芳 | 202201136 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 李*嵐 | 202201137 | 缺考(kao) |
|
|
行政部職員 | 張* | 202201138 | 缺考 |
|
|
行政(zheng)部職(zhi)員 | 李* | 202201139 | 49 | 否 |
|
行(xing)政部職員 | 李*婭 | 202201140 | 缺考 |
|
|
行(xing)政(zheng)部職員(yuan) | 張*羚 | 202201141 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 歐陽(yang)*悅 | 202201142 | 缺考 |
|
|
行(xing)政部職員 | 賀(he)* | 202201143 | 缺考 |
|
|
行(xing)政(zheng)部(bu)職員(yuan) | 黃*萍(ping) | 202201144 | 58 | 是 |
|
行政部職(zhi)員 | 白* | 202201145 | 缺考 |
|
|
財(cai)務部職員 | 羅* | 202201146 | 57 | 是 |
|
財務部職員 | 張*軒 | 202201147 | 55 | 否 |
|
財務部職員 | 張(zhang)*芳 | 202201148 | 45 | 否(fou) |
|
財(cai)務部職員 | 李*弘 | 202201149 | 64 | 是(shi) |
|
財務部職員(yuan) | 張(zhang)* | 202201150 | 46 | 否 |
|
財務部職員 | 王(wang)* | 202201151 | 53 | 否 |
|
財務部(bu)職(zhi)員 | 張*敏 | 202201152 | 33 | 否 |
|
財務部職員 | 朱* | 202201153 | 57 | 是 |
|
財務部職員 | 朱* | 202201154 | 37 | 否 |
|
財(cai)務(wu)部職員(yuan) | 黃* | 202201155 | 56 | 否 |
|
財務部職員 | 李*琳 | 202201156 | 缺考 |
|
|
普洱(er)市勞動(dong)培訓中(zhong)心 | 項目部職(zhi)員(yuan) | 謝*芳 | 202201157 | 53 | 否 | 進入面試(shi)人數(shu)未達到開考比例,取消崗位面試(shi)。 |
項目部職員 | 自*成(cheng) | 202201158 | 缺考 |
|
一(yi)、根據(ju)《普洱市國有(you)資(zi)本投資(zi)運(yun)營(集團)有(you)限公司2022年高校畢業(ye)生(sheng)招(zhao)聘筆試、面(mian)試公告及工作安排》,本次招聘筆試最低合格分數線為50分,按崗位招聘人數與進入面試1:3比例,急招崗位(詳見招聘公告)1:2比例,根據筆試成績從高到低順序確定進入面試。分數低于(yu)50分不得進入面試。
二、參加面試人(ren)員比(bi)例(li)未(wei)達到1:3比例的崗位、未達到1:2比例的急招崗位(詳見招聘公告),取消該崗位招聘計劃。24日晚21:00前若有應聘人員確認放棄參加面試的,將按筆試成績從高到低進行遞補。因應聘人員臨時放棄導致崗位面試人數低于開考比例的,正常開展面試。
三、面(mian)試定于(yu)12月25日,具體面試時間和地點以短信(xin)通(tong)知為準(zhun),請保持(chi)通(tong)訊暢通(tong),并持(chi)續關注普(pu)洱市國(guo)有資本投資運營(集團)有限公司(si)官網動態(tai)。
咨詢電(dian)話:0871-63961261
監督電話:15750308917